信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級與綜合/專科 | 三乙、綜合 | 三乙、綜合 | ||
1.2 重點(diǎn)(特色)專科(詳見備注) | 11個市級 | 11個市級 | |||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 243.29 | 252.24 | ||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 8682 | 8302 | |||
2.3 藥品占比(%) | 20.51 | 20.59 | |||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 0.40 | 0.31 | |||
2.4 耗材占比(%) | 16.12 | 15.45 | |||
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | |||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷 比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 72.71 | 69.47 | ||
新農(nóng)合 | 45.57 | 45.34 | |||
城鎮(zhèn)居民 | 56.79 | 53.42 | |||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 91.48 | 91.94 | ||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 93.5 | 95.6 | |||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 95.2 | 96.9 | |||
3.4 急診搶救成功率(%) | 91.51 | 98.38 | |||
3.5大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 彩超 | 96.3 | 95 | ||
CT | 73 | 75 | |||
MRI | 92.5 | 92.8 | |||
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 28.60 | 32.61 | |||
3.7門診輸液率(%) | 0.64 | 0.49 | |||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.57 | 0.59 | |||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 9例 | 11例 | |||
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門診掛號預(yù)約率(%) | 5.2 | 3.6 | ||
4.2 術(shù)前待床日(天) | 1.9 | 1.8 | |||
4.3病床使用率(%) | 98.0 | 101.01 | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 8.35 | 8.1 | |||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 94.4 | 95.67 | ||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
備注:重點(diǎn)學(xué)科具體為兒科、腎內(nèi)科、消化內(nèi)科、耳鼻喉科、骨科、麻醉科、口腔科、泌尿外科、普外科、心胸外科、重癥醫(yī)學(xué)科
住院患者前20位.單病種平均費(fèi)用
序 | 按ICD-10編碼分類 | 疾病名稱 | 本期平均 費(fèi)用(元) | 上期平均 費(fèi)用(元) |
1 | I25.103 | 冠狀動脈粥樣硬化性心臟病 | 9078 | 9389 |
2 | E11.900 | 2型糖尿病 | 9044 | 9138 |
3 | I10.x00x032 | 高血壓病3級(極高危) | 8775 | 8833 |
4 | I63.900 | 腦梗死 | 8920 | 8795 |
5 | I63.801 | 腔隙性腦梗死 | 7153 | 7258 |
6 | J06.900x003 | 上呼吸道感染 | 3198 | 3939 |
7 | K29.500 | 慢性胃炎 | 6985 | 6335 |
8 | J98.414 | 肺部感染 | 12399 | 12398 |
9 | K76.000 | 脂肪肝 | 6698 | 6818 |
10 | M51.202 | 腰椎間盤突出癥 | 9165 | 10323 |
11 | E78.500 | 高脂血癥 | 8263 | 6667 |
12 | I69.300 | 腦梗死后遺癥 | 9403 | 9342 |
13 | O80.000 | 頭位順產(chǎn) | 3810 | 3851 |
14 | G45.004 | 后循環(huán)缺血 | 6709 | 6407 |
15 | J40.x00 | 支氣管炎 | 3272 | 3054 |
16 | K76.807 | 肝囊腫 | 7322 | 8424 |
17 | I10.x00x028 | 高血壓病2級(極高危) | 8854 | 9716 |
18 | N85.801 | 瘢痕子宮 | 6504 | 6168 |
19 | I50.904 | 心功能Ⅲ級 | 8303 | 8421 |
20 | O66.900 | 梗阻性分娩 | 8635 | 7901 |
醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?/span>5位單病種平均費(fèi)用
序 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均 費(fèi)用(元) | 上期平均 費(fèi)用(元) |
1 | 冠狀動脈粥樣硬化性心臟病 | 9078 | 9389 | |
2 | 腦梗塞 | 8920 | 8795 | |
3 | 梗阻性分娩 | 8635 | 7901 | |
4 | 腦出血 | 9257 | 8182 | |
5 | 非胰島素依賴型糖尿?。↖I) | 9044 | 9138 |
附件3醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號 | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 認(rèn)真執(zhí)行首問負(fù)責(zé)制和首診負(fù)責(zé)制,文明接診,禮貌待人,不推諉、訓(xùn)斥、刁難病人。我們將認(rèn)真對待和尊重每一位患者,讓每位患者在醫(yī)院得到良好的治療和護(hù)理,提供良好的住院環(huán)境,享受良好的服務(wù)態(tài)度,準(zhǔn)確的醫(yī)療診斷,先進(jìn)的醫(yī)療技術(shù),溫馨的護(hù)理服務(wù),優(yōu)質(zhì)的康復(fù)治療,和諧的醫(yī)患關(guān)系。 |
2 | 嚴(yán)格執(zhí)行《安徽省醫(yī)療機(jī)構(gòu)收費(fèi)項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》,嚴(yán)格收費(fèi)管理,合理收費(fèi)。認(rèn)真落實(shí)收費(fèi)項(xiàng)目、藥品價(jià)格、耗材價(jià)格、診療服務(wù)價(jià)格公示制度,向患者提供住院一日清單,杜絕“亂收費(fèi)”現(xiàn)象。 |
3 | 嚴(yán)格執(zhí)行安徽省醫(yī)務(wù)人員“十條禁令”及國家衛(wèi)計(jì)委加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生行風(fēng)建設(shè)“九不準(zhǔn)”之規(guī)定,堅(jiān)決杜絕各種收受“紅包”、“開單提成”、開“大處方”、個人私收費(fèi)、自立項(xiàng)目收費(fèi)、分解項(xiàng)目收費(fèi)等不正之風(fēng)。 |
4 | 根據(jù)患者病情,因病施治,科學(xué)合理檢查,合理治療;合理用藥,不開大處方。杜絕“亂檢查、亂用藥”現(xiàn)象。 |
5 | 嚴(yán)禁醫(yī)務(wù)人員接受醫(yī)療設(shè)備、藥品等生產(chǎn)、銷售企業(yè)或代理推銷人員以各種名義、形式給予的回扣、提成和其它不正當(dāng)利益。 |
6 | 嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)用藥目錄和診療項(xiàng)目,建立自費(fèi)藥品和項(xiàng)目告知制度,最大程度減輕患者負(fù)擔(dān)。 |
7 | 凡以實(shí)名舉報(bào)我院干部職工違規(guī)、違紀(jì)或違法者,我院將在5—7日內(nèi)作出答復(fù)和處理,一經(jīng)查實(shí),給予舉報(bào)人獎勵。 |
8 | |
9 | |
10 |
咨詢電話:0554-2799199
醫(yī)院地址:淮南市謝家集區(qū)健康路
Copyright © 2024淮南新華醫(yī)療集團(tuán)新華醫(yī)院
微信公眾號
微信公眾號