信息分類 | 指標(biāo)項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機構(gòu)等級與綜合/專科 | 三乙、綜合 | 三乙、綜合 | ||
1.2 重點(特色)???/span>(詳見備注) | 11個市級 | 11個市級 | |||
2.醫(yī)療費用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 260.11 | 278 | ||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 8048 | 8090 | |||
2.3 藥品占比(%) | 21.06 | 22.64 | |||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 0.39 | 0.31 | |||
2.4 耗材占比(%) | 14.4 | 13.63 | |||
2.5醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件2) | |||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實際報銷 比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 70.62 | 71.19 | ||
新農(nóng)合 | 49.22 | 48.97 | |||
城鎮(zhèn)居民 | 56.55 | 55.61 | |||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 89.3 | 88.3 | ||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 96.5 | 97.0 | |||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 97.9 | 98.1 | |||
3.4 急診搶救成功率(%) | 89.9 | 95.8 | |||
3.5大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 彩超 | 95 | 93 | ||
CT | 74 | 75 | |||
MRI | 91.5 | 91 | |||
3.6抗菌藥物使用強度 | 34.36 | 41.7 | |||
3.7門診輸液率(%) | 0.37 | 1.2 | |||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.6 | 0.5 | |||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 3例 | 9例 | |||
4.運行效率 | 4.1 門診掛號預(yù)約率(%) | 5.1 | 4.2 | ||
4.2 術(shù)前待床日(天) | 2.0 | 2.0 | |||
4.3病床使用率(%) | 93.6 | 101.1 | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 8.43 | 8.6 | |||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 95.3 | 96.1 | ||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
備注:重點學(xué)科具體為兒科、腎內(nèi)科、消化內(nèi)科、耳鼻喉科、骨科、麻醉科、口腔科、泌尿外科、普外科、心胸外科、重癥醫(yī)學(xué)科
住院患者前20位單病種平均費用
序 | 按ICD-10編碼分類 | 疾病名稱 | 本期平均 費用(元) | 上期平均 費用(元) |
1 | I25.105 | 冠狀動脈粥樣硬化性心臟病 | 10699.45 | 8906.14 |
2 | E11.901 | 2型糖尿病 | 6049.33 | 8104.58 |
3 | J06.903 | 上呼吸道感染 | 2243.89 | 3833.62 |
4 | J44.103 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 8422.86 | 9322.14 |
5 | J40 03 | 支氣管炎 | 2968.14 | 2903.30 |
6 | I63.902 | 腦梗死(急性期) | 8935.39 | 8678.50 |
7 | J98.402 | 肺部感染 | 6477.96 | 11825.82 |
8 | B08.503 | 皰疹性咽峽炎 | 2349.29 | 3003.87 |
9 | G45.001 | 椎-基底動脈供血不全 | 6515.81 | 6326.16 |
10 | M51.202 | 腰椎間盤突出癥 | 9355.89 | 13412.50 |
11 | D25.902 | 子宮肌瘤 | 13036.81 | 13025.06 |
12 | P59.901 | 新生兒高膽紅素血癥 | 6576.04 | 6331.34 |
13 | N84.001 | 子宮內(nèi)膜息肉 | 8454.12 | 8324.89 |
14 | K29.603 | 糜爛性胃炎 | 5256.68 | 5317.83 |
15 | K80.101 | 膽囊結(jié)石伴膽囊炎 | 7451.06 | 9301.36 |
16 | G45.003 | 后循環(huán)缺血 | 6355.27 | 6894.89 |
17 | M47.921 | 頸椎病 | 3929.23 | 6629.77 |
18 | M06.991 | 類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎 | 6608.55 | 5699.12 |
19 | J18.003 | 支氣管肺炎 | 3408.06 | 3359.61 |
20 | E14.901 | 2型糖尿病 | 6752.41 | 9497.05 |
醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?/span>5位單病種平均費用
序 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均 費用(元) | 上期平均 費用(元) |
1 | 冠狀動脈粥樣硬化性心臟病 | I25.105 | 10699.45 | 8906.14 |
2 | 腦梗塞 | I63.902 | 8935.39 | 8678.50 |
3 | 梗阻性分娩 | O66.901 | 7526.87 | 7175.90 |
4 | 腦出血 | I61.902 | 11145.83 | 10922.88 |
5 | 非胰島素依賴型糖尿?。↖I) | E11.901 | 6049.33 | 8104.58 |
附件3醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號 | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 認(rèn)真執(zhí)行首問負(fù)責(zé)制和首診負(fù)責(zé)制,文明接診,禮貌待人,不推諉、訓(xùn)斥、刁難病人。我們將認(rèn)真對待和尊重每一位患者,讓每位患者在醫(yī)院得到良好的治療和護理,提供良好的住院環(huán)境,享受良好的服務(wù)態(tài)度,準(zhǔn)確的醫(yī)療診斷,先進的醫(yī)療技術(shù),溫馨的護理服務(wù),優(yōu)質(zhì)的康復(fù)治療,和諧的醫(yī)患關(guān)系。 |
2 | 嚴(yán)格執(zhí)行《安徽省醫(yī)療機構(gòu)收費項目及收費標(biāo)準(zhǔn)》,嚴(yán)格收費管理,合理收費。認(rèn)真落實收費項目、藥品價格、耗材價格、診療服務(wù)價格公示制度,向患者提供住院一日清單,杜絕“亂收費”現(xiàn)象。 |
3 | 嚴(yán)格執(zhí)行安徽省醫(yī)務(wù)人員“十條禁令”及國家衛(wèi)計委加強醫(yī)療衛(wèi)生行風(fēng)建設(shè)“九不準(zhǔn)”之規(guī)定,堅決杜絕各種收受“紅包”、“開單提成”、開“大處方”、個人私收費、自立項目收費、分解項目收費等不正之風(fēng)。 |
4 | 根據(jù)患者病情,因病施治,科學(xué)合理檢查,合理治療;合理用藥,不開大處方。杜絕“亂檢查、亂用藥”現(xiàn)象。 |
5 | 嚴(yán)禁醫(yī)務(wù)人員接受醫(yī)療設(shè)備、藥品等生產(chǎn)、銷售企業(yè)或代理推銷人員以各種名義、形式給予的回扣、提成和其它不正當(dāng)利益。 |
6 | 嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險用藥目錄和診療項目,建立自費藥品和項目告知制度,最大程度減輕患者負(fù)擔(dān)。 |
7 | 凡以實名舉報我院干部職工違規(guī)、違紀(jì)或違法者,我院將在5—7日內(nèi)作出答復(fù)和處理,一經(jīng)查實,給予舉報人獎勵。 |
8 | |
9 | |
10 |
咨詢電話:0554-2799199
醫(yī)院地址:淮南市謝家集區(qū)健康路
Copyright © 2024淮南新華醫(yī)療集團新華醫(yī)院
微信公眾號
微信公眾號