信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 |
1.1重點(diǎn)(特色)???/span> | 國家級(jí) | 0 | 0 |
省級(jí) | 0 | 0 | ||
市級(jí) | 11 | 11 | ||
院級(jí) | 0 | 0 | ||
1.2"江淮名醫(yī)"人數(shù) | 0 | 0 | ||
1.3床醫(yī)比 | 1.92 | 1.92 | ||
1.4床護(hù)比 | 2.63 | 2.63 | ||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 450 | 469 | |
2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 8659 | 9008 | ||
2.3醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | ||||
2.4基本醫(yī)保實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 66.40 | 72.61 | |
城鄉(xiāng)居民 | 56.96 | 62.42 | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 97.10 | 97.46 | |
3.2手術(shù)前后診斷符合率(%) | 97.66 | 97.85 | ||
3.3急診搶救成功率(%) | 92.53 | 90.82 | ||
3.4 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDs) | 34.89 | 34.97 | ||
3.5門診輸液率(%) | 0.61 | 0.83 | ||
3.6無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.20 | 0.19 | ||
3.7住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.06 | 0.06 | ||
3.8出院患者手術(shù)占比(%) | 44 | 43 | ||
3.9手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0.9 | 0.8 |
4.運(yùn)行效率 | 4.1門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 3.95 | 4.25 | |
4.2門診患者預(yù)約后平均等待時(shí)間(分鐘) | 30 | 30 | ||
4.3術(shù)前待床日(天) | 二級(jí)手術(shù) | 1.6 | 1.7 | |
三級(jí)手術(shù) | 1.8 | 1.9 | ||
四級(jí)手術(shù) | 2.2 | 2.3 | ||
4.4病床使用率(%) | 85.5 | 100.74 | ||
4.5出院者平均住院日(天) | 6.84 | 6.77 | ||
4.6門診人次 | 111967 | 96294 | ||
4.7出院人次 | 11142 | 11707 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 95.26 | 95.42 | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編 碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | Z51.103 | 惡性腫瘤維持性化學(xué)治療 | 6286 | 5760 |
2 | E11.600x051 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 4887 | 4614 |
3 | I50.000 | 充血性心力衰竭 | 6563 | 6751 |
4 | I20.800x012 | 穩(wěn)定性心絞痛 | 5789 | 6130 |
5 | J18.900 | 肺炎 | 6938 | 5664 |
6 | I66.400x003 | 雙側(cè)大腦動(dòng)脈狹窄 | 5756 | 5836 |
7 | Z51.800x095 | 惡性腫瘤免疫治療 | 5273 | 5090 |
8 | K80.100x001 | 膽囊結(jié)石伴膽囊炎 | 8567 | 8666 |
9 | J22.x00 | 急性下呼吸道感染 | 4886 | 5307 |
10 | I20.000 | 不穩(wěn)定型心絞痛 | 23587 | 23216 |
11 | N47.x01 | 包皮過長 | 2567 | 2639 |
12 | Z51.102 | 手術(shù)后惡性腫瘤化學(xué)治療 | 4442 | 3922 |
13 | J20.900 | 急性支氣管炎 | 2367 | 2506 |
14 | J44.100 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 7479 | 7811 |
15 | Z51.500x002 | 惡性腫瘤支持治療 | 5515 | 6609 |
16 | Z51.801 | 惡性腫瘤靶向治療 | 6713 | 6272 |
17 | J15.900 | 細(xì)菌性肺炎 | 4731 | 4990 |
18 | Z47.001 | 取除骨折內(nèi)固定裝置 | 4924 | 5337 |
19 | I63.900 | 腦梗死 | 12800 | 9308 |
20 | N84.001 | 子宮內(nèi)膜息肉 | 5989 | 6440 |
醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 認(rèn)真執(zhí)行首問負(fù)責(zé)制和首診負(fù)責(zé)制,文明接診,禮貌待人,不推諉、訓(xùn)斥、刁難病人。我們將認(rèn)真對(duì)待和尊重每一位患者,讓每位患者在醫(yī)院得到良好的治療和護(hù)理,提供良好的住院環(huán)境,享受良好的服務(wù)態(tài)度,準(zhǔn)確的醫(yī)療診斷,先進(jìn)的醫(yī)療技術(shù),溫馨的護(hù)理服務(wù),優(yōu)質(zhì)的康復(fù)治療,和諧的醫(yī)患關(guān)系。 |
2 | 嚴(yán)格執(zhí)行《安徽省醫(yī)療機(jī)構(gòu)收費(fèi)項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》,嚴(yán)格收費(fèi)管理,合理收費(fèi)。認(rèn)真落實(shí)收費(fèi)項(xiàng)目、藥品價(jià)格、耗材價(jià)格、診療服務(wù)價(jià)格公示制度,向患者提供住院一日清單,杜絕“亂收費(fèi)”現(xiàn)象。 |
3 | 嚴(yán)格執(zhí)行安徽省醫(yī)務(wù)人員“十條禁令”及醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作人員廉潔從業(yè)九項(xiàng)準(zhǔn)則,堅(jiān)決杜絕各種收受“紅包”、“開單提成”、開“大處方”、個(gè)人私收費(fèi)、自立項(xiàng)目收費(fèi)、分解項(xiàng)目收費(fèi)等不正之風(fēng)。 |
4 | 根據(jù)患者病情,因病施治,科學(xué)合理檢查,合理治療;合理用藥,不開大處方。杜絕“亂檢查、亂用藥”現(xiàn)象。 |
5 | 嚴(yán)禁醫(yī)務(wù)人員接受醫(yī)療設(shè)備、藥品等生產(chǎn)、銷售企業(yè)或代理推銷人員以各種名義、形式給予的回扣、提成和其它不正當(dāng)利益。 |
6 | 嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)用藥目錄和診療項(xiàng)目,建立自費(fèi)藥品和項(xiàng)目告知制度,最大程度減輕患者負(fù)擔(dān)。 |
7 | 凡以實(shí)名舉報(bào)我院干部職工違規(guī)、違紀(jì)或違法者,我院將在5—7日內(nèi)作出答復(fù)和處理,一經(jīng)查實(shí),給予舉報(bào)人獎(jiǎng)勵(lì)。 |
咨詢電話:0554-2799199
醫(yī)院地址:淮南市謝家集區(qū)健康路
Copyright © 2024淮南新華醫(yī)療集團(tuán)新華醫(yī)院
微信公眾號(hào)
微信公眾號(hào)