關于印發(fā)淮南新華醫(yī)療集團新華醫(yī)院首批日間手術目錄的通知
各科室:
為貫徹落實國家衛(wèi)生健康委辦公廳《醫(yī)療機構日間醫(yī)療質(zhì)量管理暫行規(guī)定》(國衛(wèi)辦醫(yī)政發(fā)〔2022〕16 號)、安徽省衛(wèi)生健康委《關于做好醫(yī)療機構日間醫(yī)療質(zhì)量管理暫行規(guī)定實施工作的通知》(皖衛(wèi)傳〔2022〕550 號)文件精神,強化淮南新華醫(yī)療集團對醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展、精細化管理的要求,現(xiàn)印發(fā)我院日間手術目錄,規(guī)范日間病房運行。各相關科室參照執(zhí)行。
2023年1月26日
淮南新華醫(yī)療集團新華醫(yī)院日間手術目錄
序號 | 科室 | 日間手術名稱 | 手術分級 | 專業(yè) |
1 | 婦產(chǎn)科 | 腹腔鏡卵巢病損切除術 | Ⅲ | 婦產(chǎn)科 |
2 | 宮腔鏡子宮頸病損電切術 | Ⅲ | 婦產(chǎn)科 | |
3 | 宮腔鏡子宮內(nèi)避孕器取出術 | Ⅲ | 婦產(chǎn)科 | |
4 | 宮腔鏡子宮內(nèi)膜粘連松解術 | Ⅲ | 婦產(chǎn)科 | |
5 | 前庭大腺囊腫切除術 | Ⅲ | 婦產(chǎn)科 | |
6 | 腹壁病損切除術 | I | 婦產(chǎn)科 | |
7 | 宮腔鏡子宮內(nèi)膜病損切除術 | Ⅲ | 婦產(chǎn)科 | |
8 | 宮腔鏡子宮病損切除術 | Ⅲ | 婦產(chǎn)科 | |
9 | 子宮頸粘連松解術 | II | 婦產(chǎn)科 | |
10 | 子宮頸錐形切除術 | II | 婦產(chǎn)科 | |
11 | 陰道病損切除術或破壞術 | II | 婦產(chǎn)科 | |
12 | 外陰病損切除術 | II | 婦產(chǎn)科 | |
13 | 陰道病損切除術 | II | 婦產(chǎn)科 | |
14 | 普通外科 | 甲狀腺腺瘤切除術 | II | 甲乳外科 |
15 | 乳房病損切除術 | II | 甲乳外科 | |
16 | 乳房病損微創(chuàng)旋切術 | II | 甲乳外科 | |
17 | 乳腺部分切除術 | II | 甲乳外科 | |
18 | 腹腔鏡下闌尾切除術 | Ⅲ | 普通外科 | |
19 | 腹腔鏡下膽囊切除術 | Ⅲ | 肝膽外科 | |
20 | 經(jīng)皮膽道鏡下取石術 | Ⅲ | 肝膽外科 | |
21 | 皮膚病損切除術 | I | 普通外科 | |
22 | 腹股溝疝修補術 | Ⅲ | 普通外科 | |
23 | 腹腔鏡下腹股溝疝修補術 | Ⅲ | 普通外科 | |
24 | 腹腔鏡下腹股溝疝疝囊高位結扎術(小兒) | Ⅲ | 普通外科 | |
25 | 腹壁病損切除術 | II | 普通外科 | |
26 | 肛裂切除術 | I | 肛腸外科 | |
27 | 單純性痔切除術 | I | 肛腸外科 | |
28 | 肛管腫物切除術 | I | 肛腸外科 |
淮南新華醫(yī)療集團新華醫(yī)院日間手術目錄
序號 | 科室 | 日間手術名稱 | 手術分級 | 專業(yè) |
29 | 口腔科 | 陽生牙齒拔除術 | I | 口腔科 |
23 | 唇病損切除術 | I | 口腔科 | |
31 | 舌病損切除術 | I | 口腔科 | |
32 | 頰部病損切除術 | I | 口腔科 | |
33 | 面部病損切除術 | I | 口腔科 | |
34 | 舌系帶成型術 | I | 口腔科 | |
35 | 泌尿外科 | 輸尿管支架取出術 | I | 泌尿外科 |
36 | 輸尿管鏡輸尿管支架取出術 | I | 泌尿外科 | |
37 | 經(jīng)尿道輸尿管/腎盂激光碎石取石術 | Ⅲ | 泌尿外科 | |
38 | 包皮環(huán)切術 | I | 泌尿外科 | |
39 | 陰囊病損切除術 | I | 泌尿外科 | |
40 | 精索靜脈曲張高位結扎術 | I | 泌尿外科 | |
41 | 皮膚科 | 頭.面.頸皮膚病損根治切除術 | I | 皮膚科 |
42 | 軀干皮膚病損根治性切除術 | I | 皮膚科 | |
43 | 肢體皮膚病損根治切除術 | I | 皮膚科 | |
44 | 眼科 | 眼瞼病損切除術 | I | 眼科 |
45 | 玻璃體藥物注射術 | Ⅲ | 眼科 | |
46 | 耳鼻喉科 | 耳廓病損切除術 | II | 耳鼻喉科 |
47 | 咽部病損切除術 | II | 耳鼻喉科 | |
48 | 耳前瘺管切除術 | II | 耳鼻喉科 | |
49 | 鼻內(nèi)窺鏡下電凝止血術 | Ⅲ | 耳鼻喉科 | |
50 | 內(nèi)鏡下鼓膜置管術 | Ⅲ | 耳鼻喉科 | |
51 | 內(nèi)鏡下鼻內(nèi)病損切除術 | Ⅲ | 耳鼻喉科 | |
52 | 支撐喉內(nèi)鏡下聲帶息肉切除術 | Ⅲ | 耳鼻喉科 | |
53 | 骨科 | 骨折內(nèi)固定取出術 | II | 骨科 |
54 | 淺表包塊切除術 | II | 骨科 | |
55 | 腱鞘松解術 | II | 骨科 | |
56 | 心血管內(nèi) | 冠脈造影術(疑診冠心病、心絞痛、心臟擴大、心力衰竭,冠脈支架置入術后復查、冠脈藥物球囊成型術后復查,冠脈CTA提示血管狹窄在50%或中重度狹窄或者狹窄顯示不清) | Ⅲ | 心內(nèi)科 |
57 | 消化內(nèi)科 | 內(nèi)鏡下胃腸息肉切除術(限于微小息肉) | II | 消化科 |
58 | 神經(jīng)外科 | 頭皮腫物切除術 | I | 神經(jīng)外科 |
59 | 腫瘤內(nèi)科 | 惡性腫瘤化學治療 | 腫瘤科 | |
60 | 惡性腫瘤免疫治療 | 腫瘤科 | ||
61 | 惡性腫瘤靶向治療 | 腫瘤科 |
備注:遴選標準:1.病情穩(wěn)定:日間醫(yī)療病人要求病情相對穩(wěn)定、病情不會出現(xiàn)急劇惡化者。2.無嚴重并發(fā)癥:病人無嚴重的并發(fā)癥或合并癥。3.手術等級:參照我院下發(fā)日間手術目錄。4.家庭支持:病人需有家屬照料、監(jiān)護和接送等。具備日常生活自理能力:病人需具備一定的日常生活自理能力,包括自己進食、上廁所、行動靈活等。5.無手術禁忌癥:病人應不具備手術禁忌癥或其他禁忌條件,以確保手術安全和成功進行。6.年齡限制:年齡小于75歲,大于2歲。7.口服藥物限制:口服利血平或含利血平藥物、長效抗凝劑患者,暫緩手術,請相關科室會診停藥或改藥后擇期住院。
咨詢電話:0554-2799199
醫(yī)院地址:淮南市謝家集區(qū)健康路
Copyright © 2024淮南新華醫(yī)療集團新華醫(yī)院
微信公眾號
微信公眾號