排污許可證執(zhí)行報(bào)告
(季報(bào))
排污許可證編號:52340400MJA883998W001C
單位名稱:淮南新華醫(yī)療集團(tuán)新華醫(yī)院
報(bào)告時(shí)段:2022年第04季
法定代表人(實(shí)際負(fù)責(zé)人):王正虹
技術(shù)負(fù)責(zé)人:王梟
固定電話:0554-2799222
移動(dòng)電話:15205544479
排污單位名稱(蓋章)
報(bào)告日期:2023年01月03日
承諾書
淮南市生態(tài)環(huán)境局:
淮南新華醫(yī)療集團(tuán)新華醫(yī)院承諾提交的排污許可證執(zhí)行報(bào)告中各項(xiàng)內(nèi)容和數(shù)據(jù)均真實(shí)、有效,并愿承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。我單位將自覺接受環(huán)境保護(hù)主管部門監(jiān)管和社會(huì)公眾監(jiān)督,如提交的內(nèi)容和數(shù)據(jù)與實(shí)際情況不符,將積極配合調(diào)查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱: (蓋章)
法定代表人: (簽字)
日 期:
表1-1 排污單位基本信息 (綜合醫(yī)院)
序號 | 記錄內(nèi)容 | 生產(chǎn)單元 | 名稱 | 數(shù)量或內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 備注 | |
2 | 輔料 | ||||||
3 | 能源消耗 | 用電量 | 5644210 | KWh | |||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
5 | 運(yùn)行時(shí)間和生產(chǎn)負(fù)荷 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | 2208 | h | |||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | 0 | h | |||||
停產(chǎn)時(shí)間 | 0 | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 90 | % | |||||
7 | 取排水 | 工業(yè)新鮮水 | 67589 | t | |||
回用水 | 17512.199 | t | |||||
生活用水 | 22000 | t | |||||
廢水排放量 | 28076.801 | t | |||||
8 | 污染治理設(shè)施計(jì)劃投資情況 | 全廠 | 治理設(shè)施編號 | TW001 | |||
治理設(shè)施類型 | 綜合污水處理站 | ||||||
開工時(shí)間 | / | ||||||
建設(shè)投產(chǎn)時(shí)間 | / | ||||||
計(jì)劃總投資 | 400 | 萬元 | |||||
報(bào)告周期內(nèi)累計(jì)完成投資 | 400 | 萬元 |
表1-1 燃料分析表
序號 | 生產(chǎn)單元 | 工藝名稱 | 類型 | 參數(shù) | 單位 | 值 |
表2-1 廢氣排放量
排放口類型 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 實(shí)際排放量(噸) | 備注 | |||
10月份 | 11月份 | 12月份 | 季度合計(jì) | |||||
其他合計(jì) | 氯(氯氣) | |||||||
臭氣濃度 | ||||||||
硫化氫 | ||||||||
甲烷 | ||||||||
氨(氨氣) | ||||||||
全廠合計(jì) | 顆粒物 | |||||||
VOCs | ||||||||
SO2 | ||||||||
NOx |
表2-2 廢水排放量
排放口類型 | 排放方式 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 實(shí)際排放量(噸) | 備注 | |||
10月份 | 11月份 | 12月份 | 季度合計(jì) | ||||||
主要排放口 | 間接排放 | DW001 | 廢水總排口 | 懸浮物 | 0.0154066129 | 0.0139659556 | 0.0139569892 | 0.04333 | |
氨氮(NH3-N) | 0.230109 | 0.240652 | 0.229496 | 0.700257 | |||||
化學(xué)需氧量 | 0.784905 | 0.8182 | 0.880726 | 2.483831 | |||||
糞大腸菌群數(shù)/(MPN/L) | |||||||||
色度 | / | ||||||||
五日生化需氧量 | 0.0148060161 | 0.0129885677 | 0.0138600000 | 0.041655 | |||||
總余氯(以Cl計(jì)) | 0.001195 | 0.000822 | 0.001517 | 0.003534 | |||||
pH值 | |||||||||
石油類 | 0.0070792081 | 0.0062102305 | 0.0066268889 | 0.019916 | |||||
總氰化物 | 0.0000031335 | 0.0000027489 | 0.0000029333 | 0.000009 | |||||
腸道病毒 | |||||||||
陰離子表面活性劑 | 0.0006703182 | 0.0005880362 | 0.0006274889 | 0.001886 | |||||
動(dòng)植物油 | 0.0096356613 | 0.0084528774 | 0.0090200000 | 0.027109 | |||||
揮發(fā)酚 | 0.0000216737 | 0.0000190132 | 0.0000202889 | 0.000061 | |||||
腸道致病菌 | |||||||||
全廠間接排放合計(jì) | 腸道病毒 | ||||||||
懸浮物 | 0.015407 | 0.013966 | 0.013957 | ||||||
腸道致病菌 | |||||||||
氨氮(NH3-N) | 0.230109 | 0.240652 | 0.229496 | ||||||
pH值 | |||||||||
總氰化物 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000003 | ||||||
揮發(fā)酚 | 0.000022 | 0.000019 | 0.00002 | ||||||
動(dòng)植物油 | 0.009636 | 0.008453 | 0.00902 | ||||||
石油類 | 0.007079 | 0.00621 | 0.006627 | ||||||
化學(xué)需氧量 | 0.784905 | 0.8182 | 0.880726 | ||||||
糞大腸菌群數(shù)/(MPN/L) | |||||||||
總余氯(以Cl計(jì)) | 0.001195 | 0.000822 | 0.001517 | ||||||
陰離子表面活性劑 | 0.00067 | 0.000588 | 0.000627 | ||||||
色度 | |||||||||
五日生化需氧量 | 0.014806 | 0.012989 | 0.01386 |
注:實(shí)際排放量指報(bào)告執(zhí)行期內(nèi)實(shí)際排放量
表3-1 有組織廢氣污染物超標(biāo)時(shí)段小時(shí)均值報(bào)表
超標(biāo)時(shí)段 | 生產(chǎn)設(shè)施編號 | 排放口編號 | 超標(biāo)污染物種類 | 實(shí)際排放濃度(折標(biāo),mg/m3) | 超標(biāo)原因說明 |
表3-2 廢水污染物超標(biāo)時(shí)段日均值報(bào)表
超標(biāo)時(shí)段 | 排放口編號 | 超標(biāo)污染物種類 | 實(shí)際排放濃度(折標(biāo),mg/L) | 超標(biāo)原因說明 |
表4-1 廢氣污染治理設(shè)施異常情況匯總表
(超標(biāo)時(shí)段) | 故障設(shè)施 | 故障原因 | 各排放因子濃度(mg/m3) | 應(yīng)對措施 | |
開始時(shí)段-結(jié)束時(shí)段 | 污染因子 | 排放范圍 |
2022年第四季度淮南新華醫(yī)療集團(tuán)新華醫(yī)院加強(qiáng)污染治理設(shè)施運(yùn)行管理,認(rèn)真按照排污許可證管理要求開展了自行監(jiān)測工作,從第三方提供的檢測報(bào)告判定,實(shí)際排放達(dá)標(biāo)
表5-1 自行儲(chǔ)存/利用/處置設(shè)施合規(guī)情況說明表
自動(dòng)貯存/利用/處置設(shè)施編號 | 減少工業(yè)固體廢物產(chǎn)生、促進(jìn)綜合利用的具體措施 | 是否超能力貯存/利用/處置 | 是否超種類貯存/利用/處置 | 是否超期貯存 | 是否存在不符合排污許可證規(guī)定污染防控技術(shù)要求的情況 | 如存在一項(xiàng)以上選擇“是”的,請說明具體情況和原因 |
醫(yī)廢儲(chǔ)存間 - TS002 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
危廢暫存間 - TS001 | 否 | 否 | 否 | 否 |
咨詢電話:0554-2799199
醫(yī)院地址:淮南市謝家集區(qū)健康路
Copyright © 2024淮南新華醫(yī)療集團(tuán)新華醫(yī)院
微信公眾號
微信公眾號