排污許可證執(zhí)行報(bào)告
(年報(bào))
排污許可證編號(hào):52340400MJA883998W001C
單位名稱:淮南新華醫(yī)療集團(tuán)新華醫(yī)院
報(bào)告時(shí)段:2022年
法定代表人(實(shí)際負(fù)責(zé)人):王正虹
技術(shù)負(fù)責(zé)人:王梟
固定電話:0554-2799222
移動(dòng)電話:15205544479
排污單位名稱(蓋章)
報(bào)告日期:2023年01月03日
承諾書(shū)
淮南市生態(tài)環(huán)境局:
淮南新華醫(yī)療集團(tuán)新華醫(yī)院承諾提交的排污許可證執(zhí)行報(bào)告中各項(xiàng)內(nèi)容和數(shù)據(jù)均真實(shí)、有效,并愿承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。我單位將自覺(jué)接受環(huán)境保護(hù)主管部門(mén)監(jiān)管和社會(huì)公眾監(jiān)督,如提交的內(nèi)容和數(shù)據(jù)與實(shí)際情況不符,將積極配合調(diào)查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱: (蓋章)
法定代表人: (簽字)
日 期:
表1-1 排污許可執(zhí)行情況匯總表
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 報(bào)告周期內(nèi)執(zhí)行情況 | 原因分析 | ||||
排污單位基本情況 | (一)排污單位基本信息 | 單位名稱 | 淮南新華醫(yī)療集團(tuán)新華醫(yī)院 | 否 | |||
注冊(cè)地址 | 淮南市謝家集區(qū)健康路 | 否 | |||||
郵政編碼 | 232052 | 否 | |||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所地址 | 淮南市謝家集區(qū)健康路 | 否 | |||||
行業(yè)類(lèi)別 | 綜合醫(yī)院 | 否 | |||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所中心經(jīng)度 | 116.85123 | 否 | |||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所中心緯度 | 32.59812 | 否 | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 否 | ||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 52340400MJA883998W | 否 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王梟 | 否 | |||||
聯(lián)系電話 | 0554-2799222 | 否 | |||||
所在地是否屬于重點(diǎn)區(qū)域 | 是 | 否 | |||||
主要污染物類(lèi)別 | 否 | ||||||
主要污染物種類(lèi) | 否 | ||||||
大氣污染物排放方式 | 否 | ||||||
廢水污染物排放規(guī)律 | 否 | ||||||
大氣污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 否 | ||||||
水污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 否 | ||||||
設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 | 否 | ||||||
工業(yè)固體廢物產(chǎn)生、貯存、利用/處置方式 | 否 | ||||||
工業(yè)固體廢物污染防治執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 否 | ||||||
危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證相關(guān)情況(僅從事貯存/利用/處置危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位填報(bào)) | 否 | ||||||
(二)產(chǎn)排污環(huán)節(jié)、污染物及污染治理設(shè)施 | 廢水 | TW001-綜合污水處理站 | 污染物種類(lèi) | 否 | |||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | ||||||
排放形式 | 否 | ||||||
排放口位置 | 否 | ||||||
固體廢物 | TS001-危廢暫存間 | 工業(yè)固體廢物種類(lèi)及廢物代碼 | 否 | ||||
產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 否 | ||||||
自行貯存、自行利用/處置設(shè)施 | 否 | ||||||
TS002-醫(yī)廢儲(chǔ)存間 | 工業(yè)固體廢物種類(lèi)及廢物代碼 | 否 | |||||
產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 否 | ||||||
自行貯存、自行利用/處置設(shè)施 | 否 | ||||||
環(huán)境管理要求 | 自行監(jiān)測(cè)要求 | DW001 | |||||
pH值 | 監(jiān)測(cè)設(shè)施 | 否 | |||||
自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)施安裝位置 | 否 | ||||||
總余氯(以Cl計(jì)) | 監(jiān)測(cè)設(shè)施 | 否 | |||||
自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)施安裝位置 | 否 | ||||||
化學(xué)需氧量 | 監(jiān)測(cè)設(shè)施 | 否 | |||||
自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)施安裝位置 | 否 |
注:對(duì)于選擇“變化”的,應(yīng)在“原因分析”中詳細(xì)說(shuō)明。
表2-1 排污單位基本信息 (綜合醫(yī)院)
序號(hào) | 記錄內(nèi)容 | 生產(chǎn)單元 | 名稱 | 數(shù)量或內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 備注 | |
2 | 輔料 | ||||||
藥劑使用量 | 次氯酸鈉 | 127750 | 其它 | L | |||
3 | 能源消耗 | 用電量 | 16889770 | KWh | |||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
5 | 運(yùn)行時(shí)間和生產(chǎn)負(fù)荷 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | 8760 | h | |||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | 0 | h | |||||
停產(chǎn)時(shí)間 | 0 | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 90 | % | |||||
7 | 取排水 | 工業(yè)新鮮水 | 284991 | t | |||
回用水 | 86700.199 | t | |||||
生活用水 | 82000 | t | |||||
廢水排放量 | 143371.823 | t | |||||
8 | 污染治理設(shè)施計(jì)劃投資情況 | 全廠 | 治理設(shè)施編號(hào) | TW001 | |||
治理設(shè)施類(lèi)型 | 綜合污水處理站 | ||||||
開(kāi)工時(shí)間 | |||||||
建設(shè)投產(chǎn)時(shí)間 | |||||||
計(jì)劃總投資 | 400 | 萬(wàn)元 | |||||
報(bào)告周期內(nèi)累計(jì)完成投資 | 400 | 萬(wàn)元 |
表2-2 燃料分析表
序號(hào) | 生產(chǎn)單元 | 工藝名稱 | 類(lèi)型 | 參數(shù) | 單位 | 值 |
廢水污染治理設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況表
序號(hào) | 設(shè)施名稱 | 設(shè)施編號(hào) | 參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 綜合污水處理站 | TW001 | 廢水防治設(shè)施運(yùn)行時(shí)間 | 8760 | h | |
污水處理量 | 284991 | t | ||||
污水回用量 | 86700.199 | t | ||||
污水排放量 | 143371.823 | t | ||||
耗電量 | 3000 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 127750 | l | 次氯酸鈉溶液 | |||
污染物處理效率 | 95 | % | ||||
運(yùn)行費(fèi)用 | 150 | 萬(wàn)元 |
廢氣污染治理設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況表
序號(hào) | 設(shè)施名稱 | 設(shè)施編號(hào) | 設(shè)施類(lèi)型 | 參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
表3-1 廢氣污染治理設(shè)施異常情況匯總表
(超標(biāo)時(shí)段) | 故障設(shè)施 | 故障原因 | 各排放因子濃度(mg/m3) | 應(yīng)對(duì)措施 | |
開(kāi)始時(shí)段-結(jié)束時(shí)段 | 污染因子 | 排放范圍 |
2022年度淮南新華醫(yī)療集團(tuán)新華醫(yī)院加強(qiáng)對(duì)污染防治設(shè)施運(yùn)行管理,污染防治設(shè)施運(yùn)行良好
表3-2 自行儲(chǔ)存/利用/處置設(shè)施合規(guī)情況說(shuō)明表
自動(dòng)貯存/利用/處置設(shè)施編號(hào) | 減少工業(yè)固體廢物產(chǎn)生、促進(jìn)綜合利用的具體措施 | 是否超能力貯存/利用/處置 | 是否超種類(lèi)貯存/利用/處置 | 是否超期貯存 | 是否存在不符合排污許可證規(guī)定污染防控技術(shù)要求的情況 | 如存在一項(xiàng)以上選擇“是”的,請(qǐng)說(shuō)明具體情況和原因 |
醫(yī)廢儲(chǔ)存間 - TS002 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
危廢暫存間 - TS001 | 否 | 否 | 否 | 否 |
表4-1 有組織廢氣污染物排放濃度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
排放口編號(hào) | 污染物種類(lèi) | 監(jiān)測(cè)設(shè)施 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 有效監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)(小時(shí)值)數(shù)量 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果(折標(biāo),小時(shí)濃度)(mg/m3) | 超標(biāo)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 超標(biāo)率(%) | 備注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 |
表4-2 有組織廢氣污染物排放速率監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
排放口編號(hào) | 污染物種類(lèi) | 許可排放速率(kg/h) | 排放速率有效監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 實(shí)際排放速率(kg/h) | 超標(biāo)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 超標(biāo)率(%) | 超標(biāo)原因 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 |
注:超標(biāo)率是指超標(biāo)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)占總有效監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)的比例。如排污許可證未許可排放速率,可不填
表4-3 無(wú)組織廢氣污染物排放濃度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 生產(chǎn)設(shè)施/無(wú)組織排放編號(hào) | 污染物種類(lèi) | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位/設(shè)施 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 濃度監(jiān)測(cè)結(jié)果(折標(biāo),小時(shí)濃度,mg/m3) | 是否超標(biāo)及超標(biāo)原因 |
1 | 污水處理站周界 | 硫化氫 | 上風(fēng)向1個(gè)點(diǎn)下風(fēng)向3個(gè)點(diǎn)/廠界 | 20221020 | 0.003 | 未超標(biāo) | |
氨(氨氣) | 上風(fēng)向1個(gè)點(diǎn)下風(fēng)向3個(gè)點(diǎn)/廠界 | 20221020 | 0.1 | 未超標(biāo) | |||
甲烷 | 上風(fēng)向1個(gè)點(diǎn)下風(fēng)向3個(gè)點(diǎn)/廠界 | 20221020 | 1.0 | 未超標(biāo) | |||
臭氣濃度 | 上風(fēng)向1個(gè)點(diǎn)下風(fēng)向3個(gè)點(diǎn)/廠界 | 20221020 | 10.0 | 未超標(biāo) | |||
氯 | 上風(fēng)向1個(gè)點(diǎn)下風(fēng)向3個(gè)點(diǎn)/廠界 | 20221020 | 0.06 | 未超標(biāo) |
注:如排污許可證未許可排放速率,可不填
表4-4 廢水污染物排放濃度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
排放口編號(hào) | 污染物種類(lèi) | 監(jiān)測(cè)設(shè)施 | 許可排放濃度限值(mg/L) | 有效監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)(日均值)數(shù)量 | 濃度監(jiān)測(cè)結(jié)果(日均濃度,mg/L) | 超標(biāo)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 超標(biāo)率 | 備注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DW001 | 腸道病毒 | 手工 | / | |||||||
陰離子表面活性劑 | 手工 | 10 | 4.0 | 0.847 | 0.868 | 0.86 | 未超標(biāo) | |||
動(dòng)植物油 | 手工 | 20 | 4.0 | 17.4 | 17.8 | 17.63 | 未超標(biāo) | |||
揮發(fā)酚 | 手工 | 1.0 | 4.0 | 0.025 | 0.031 | 0.03 | 未超標(biāo) | |||
腸道致病菌 | 手工 | / | ||||||||
懸浮物 | 手工 | 60 | 52.0 | 17.0 | 22.0 | 17.0 | 未超標(biāo) | |||
氨氮(NH3-N) | 手工 | 45 | ||||||||
化學(xué)需氧量 | 自動(dòng) | 250 | ||||||||
糞大腸菌群數(shù)/(MPN/L) | 手工 | 5000 | 12.0 | 未超標(biāo) | ||||||
色度 | 手工 | 64 | ||||||||
五日生化需氧量 | 手工 | 100 | 4.0 | 18.0 | 19.4 | 18.9 | 未超標(biāo) | |||
總余氯(以Cl計(jì)) | 自動(dòng) | 8 | ||||||||
pH值 | 自動(dòng) | 6-9 | ||||||||
石油類(lèi) | 手工 | 20 | 4.0 | 未超標(biāo) | ||||||
總氰化物 | 手工 | 0.5 | 4.0 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 未超標(biāo) |
表4-5 非正常工況有組織廢氣污染物監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
起止時(shí)間 | 排放口編號(hào) | 污染物種類(lèi) | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 有效監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)(小時(shí)值)數(shù)量 | 濃度監(jiān)測(cè)結(jié)果(折標(biāo),小時(shí)濃度,mg/m3) | 超標(biāo)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 超標(biāo)率(%) | 備注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 |
表4-6 非正常工況無(wú)組織廢氣污染物濃度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
起止時(shí)間 | 生產(chǎn)設(shè)施/無(wú)組織排放編號(hào) | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 污染物種類(lèi) | 監(jiān)測(cè)次數(shù) | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 濃度監(jiān)測(cè)結(jié)果(折標(biāo),小時(shí)濃度,mg/m3) | 是否超標(biāo)及超標(biāo)原因 |
注:如排污許可證未許可排放速率,可不填
表4-7 特殊時(shí)段有組織廢氣污染物監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
記錄日期 | 排放口編號(hào) | 污染物種類(lèi) | 監(jiān)測(cè)設(shè)施 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 有效監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)(小時(shí)值)數(shù)量 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果(折標(biāo),小時(shí)濃度,mg/m3) | 超標(biāo)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 超標(biāo)率(%) | 備注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 |
2022年度淮南市新華醫(yī)院按照排污許可證管理要求開(kāi)展了自行監(jiān)測(cè)
表5-1 臺(tái)賬管理情況表
序號(hào) | 記錄內(nèi)容 | 是否完整 | 說(shuō)明 |
1 | 污染治理設(shè)施運(yùn)行信息應(yīng)按照設(shè)施類(lèi)別分別記錄設(shè)施的相關(guān)運(yùn)行參數(shù)和維護(hù)記錄。 a)污染治理設(shè)施包括特殊療污水收集處理設(shè)施以及綜合污水處理站的預(yù)處理設(shè)施 、二級(jí)處理設(shè)施、深度處理設(shè)施和消毒設(shè)施。分別記錄每日進(jìn)水水量、出水水量、主要污染物排放濃度、藥劑名稱及使用量等,可參考附錄 B 中的表 B.1。 b)污染治理設(shè)施運(yùn)維記錄,包括設(shè)施是否正常運(yùn)行、故障原因、維護(hù)過(guò)程、檢查人 、檢查日期及班次。 | 是 | |
2 | 危險(xiǎn)廢物管理信息包括危險(xiǎn)廢物種類(lèi)、產(chǎn)生量、轉(zhuǎn)移量、處理消毒情況、處理人員和運(yùn)輸人員等信息 | 是 | |
3 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè)運(yùn)維記錄包括自動(dòng)監(jiān)測(cè)及輔助設(shè)備運(yùn)行狀況、系統(tǒng)校準(zhǔn)、校驗(yàn)記錄、定期比對(duì)監(jiān)測(cè)記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄、是否故障、故障維修記錄、巡檢日期等信息。手工監(jiān)測(cè)記錄信息手工監(jiān)測(cè)記錄信息包括開(kāi)展手工監(jiān)測(cè)的日期、時(shí)間、污染物排放口和監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、監(jiān)測(cè)方法 、監(jiān)測(cè)頻次、采樣方法、監(jiān)測(cè)結(jié)果等 | 是 | |
4 | a)排污單位基本信息:主要包括單位名稱、法人代表、 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼、地址、生產(chǎn)規(guī)模、許可證編號(hào)等。 b)產(chǎn)污設(shè)施基本信息:主要包括設(shè)施名稱、編碼、主要技術(shù)參數(shù)及設(shè)計(jì)值等。 c)污染防治設(shè)施基本信息:設(shè)施名稱、編碼、設(shè)施規(guī)格型號(hào)、相關(guān)技術(shù)參數(shù)及設(shè)計(jì)值。對(duì)于廢水廢氣等污染防治措施,還應(yīng)記錄落實(shí)情況及問(wèn)題整改情況等。 | 是 |
2022年度淮南新華醫(yī)療集團(tuán)新華醫(yī)院認(rèn)真按照排污許可證臺(tái)賬管理要求編制了各項(xiàng)臺(tái)賬
表6-1 廢氣排放量表
排放口類(lèi)型 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 許可排放量(噸) | 實(shí)際排放量(噸) | 備注 | ||||||||
1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合計(jì) | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合計(jì) | |||||
其他合計(jì) | 氯(氯氣) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
臭氣濃度 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
硫化氫 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
甲烷 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
氨(氨氣) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
全廠合計(jì) | 顆粒物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VOCs | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SO2 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NOx | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表6-2 廢水排放量表
排放口類(lèi)型 | 排放方式 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 許可排放量(噸) | 實(shí)際排放量(噸) | 備注 | ||||||||
1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合計(jì) | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合計(jì) | ||||||
主要排放口 | 間接排放 | DW001 | 廢水總排口 | 懸浮物 | - | - | - | - | / | 0.079145 | 0.04849 | 0.104026 | 0.04333 | 0.274991 | |
氨氮(NH3-N) | - | - | - | - | / | 0.891494 | 0.563734 | 0.779208 | 0.700257 | 2.934693 | |||||
化學(xué)需氧量 | - | - | - | - | / | 3.589176 | 2.038394 | 2.395103 | 2.483831 | 10.506504 | |||||
糞大腸菌群數(shù)/(MPN/L) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
色度 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | |||||
五日生化需氧量 | - | - | - | - | / | 0.047403 | 0.022581 | 0.048545 | 0.041655 | 0.160184 | |||||
總余氯(以Cl計(jì)) | - | - | - | - | / | 0.002729 | 0.00196 | 0.003364 | 0.003534 | 0.011587 | |||||
pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | |||||
石油類(lèi) | - | - | - | - | / | 0.006559 | 0.014663 | 0.043674 | 0.019916 | 0.084812 | |||||
總氰化物 | - | - | - | - | / | 0.00001 | 0.000009 | 0.00001 | 0.000009 | 0.000038 | |||||
腸道病毒 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
陰離子表面活性劑 | - | - | - | - | / | 0.001558 | 0.0018 | 0.00154 | 0.001886 | 0.006784 | |||||
動(dòng)植物油 | - | - | - | - | / | 0.035278 | 0.029456 | 0.029061 | 0.027109 | 0.120904 | |||||
揮發(fā)酚 | - | - | - | - | / | 0.000238 | 0.000063 | 0.000025 | 0.000061 | 0.000387 | |||||
腸道致病菌 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
全廠間接排放合計(jì) | 腸道病毒 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
懸浮物 | - | - | - | - | / | 0.079145 | 0.04849 | 0.104025 | 0.04333 | 0.27499 | |||||
腸道致病菌 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
氨氮(NH3-N) | - | - | - | - | / | 0.891494 | 0.563734 | 0.779208 | 0.700257 | 2.934693 | |||||
pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | |||||
總氰化物 | - | - | - | - | / | 0.000011 | 0.000009 | 0.00001 | 0.000009 | 0.000039 | |||||
揮發(fā)酚 | - | - | - | - | / | 0.000239 | 0.000063 | 0.000026 | 0.000061 | 0.000389 | |||||
動(dòng)植物油 | - | - | - | - | / | 0.035277 | 0.029456 | 0.029061 | 0.027109 | 0.120903 | |||||
石油類(lèi) | - | - | - | - | / | 0.006559 | 0.014663 | 0.043674 | 0.019916 | 0.084812 | |||||
化學(xué)需氧量 | - | - | - | - | / | 3.589176 | 2.038394 | 2.395103 | 2.483831 | 10.506504 | |||||
糞大腸菌群數(shù)/(MPN/L) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
總余氯(以Cl計(jì)) | - | - | - | - | / | 0.002729 | 0.00196 | 0.003364 | 0.003534 | 0.011587 | |||||
陰離子表面活性劑 | - | - | - | - | / | 0.001558 | 0.0018 | 0.001539 | 0.001885 | 0.006782 | |||||
色度 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | |||||
五日生化需氧量 | - | - | - | - | / | 0.047403 | 0.022581 | 0.048545 | 0.041655 | 0.160184 |
注:實(shí)際排放量指報(bào)告執(zhí)行期內(nèi)實(shí)際排放量
表6-3 有組織廢氣污染物超標(biāo)時(shí)段小時(shí)均值報(bào)表
超標(biāo)時(shí)段 | 生產(chǎn)設(shè)施編號(hào) | 排放口編號(hào) | 超標(biāo)污染物種類(lèi) | 實(shí)際排放濃度(折標(biāo),mg/m3) | 超標(biāo)原因說(shuō)明 |
表6-4 廢水污染物超標(biāo)時(shí)段日均值報(bào)表
超標(biāo)時(shí)段 | 排放口編號(hào) | 超標(biāo)污染物種類(lèi) | 實(shí)際排放濃度(折標(biāo),mg/L) | 超標(biāo)原因說(shuō)明 |
表6-5 特殊時(shí)段廢氣污染物實(shí)際排放量
重污染天氣應(yīng)急預(yù)警期間等特殊時(shí)段
日期 | 廢氣類(lèi)型 | 排放口編號(hào)/設(shè)施編號(hào) | 污染物種類(lèi) | 許可日排放量(kg) | 實(shí)際日排放量(kg) | 是否超標(biāo)及超標(biāo)原因 | 備注 |
冬防等特殊時(shí)段
月份 | 廢氣類(lèi)型 | 排放口編號(hào)/設(shè)施編號(hào) | 污染物種類(lèi) | 許可月排放量(t) | 實(shí)際月排放量(t) | 是否超標(biāo)及超標(biāo)原因 | 備注 |
2022年度淮南新華醫(yī)療集團(tuán)新華醫(yī)院實(shí)際排放情況達(dá)標(biāo)
表7-1 信息公開(kāi)情況報(bào)表
序號(hào) | 分類(lèi) | 許可證規(guī)定內(nèi)容 | 實(shí)際情況 | 是否符合排污許可證要求 | 備注 |
1 | 公開(kāi)方式 | 1、國(guó)家排污許可信息公開(kāi)系統(tǒng) 2、其他便于公眾知曉的方式 | 國(guó)家排污許可信息公開(kāi)系統(tǒng) | 是 | |
時(shí)間節(jié)點(diǎn) | 每年公開(kāi),及時(shí)更新 | 每年公開(kāi),及時(shí)更新 | 是 | ||
公開(kāi)內(nèi)容 | 1、基礎(chǔ)信息,包括單位名稱、組織機(jī)構(gòu)代碼、法定代表人、生產(chǎn)地址、聯(lián)系方式,以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模; 2、排污信息,包括主要污染物及特征污染物的名稱、排放方式、排放口數(shù)量和分布情況、排放濃度和總量、超標(biāo)情況,以及執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、核定的排放總量; 3、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況; 4、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況; 5、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案; 6、其他應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的環(huán)境信息。 | 1、基礎(chǔ)信息,包括單位名稱、組織機(jī)構(gòu)代碼、法定代表人、生產(chǎn)地址、聯(lián)系方式,以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模; 2、排污信息,包括主要污染物及特征污染物的名稱、排放方式、排放口數(shù)量和分布情況、排放濃度和總量、超標(biāo)情況,以及執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、核定的排放總量; 3、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況; 4、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況; 5、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案; 6、其他應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的環(huán)境信息。 | 是 |
2022年度淮南新華醫(yī)療集團(tuán)新華醫(yī)院認(rèn)真按照排污許可證信息公開(kāi)要求,按照地市生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)要求,及時(shí)進(jìn)行了信息公開(kāi)
說(shuō)明企業(yè)內(nèi)部環(huán)境管理體系的設(shè)置、人員保障、設(shè)施配備、企業(yè)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、相關(guān)規(guī)章制度的建設(shè)和實(shí)施情況、相關(guān)責(zé)任的落實(shí)情況等。
2022年度淮南新華醫(yī)療集團(tuán)新華醫(yī)院完善了內(nèi)部環(huán)境管理體系,配備了足夠的環(huán)境管理人員,建立健全了各項(xiàng)生態(tài)環(huán)境管理制度,對(duì)相關(guān)管理人員進(jìn)行了培訓(xùn)和責(zé)任考核
/
/
咨詢電話:0554-2799199
醫(yī)院地址:淮南市謝家集區(qū)健康路
Copyright © 2024淮南新華醫(yī)療集團(tuán)新華醫(yī)院
微信公眾號(hào)
微信公眾號(hào)